
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงสร้างองค์กร |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
| ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O8 | Q&A | |
| O9 | Social Network | Social Network |
| แผนดำเนินงาน | ||
| O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | |
| O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน |
| O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปี 2562 |
| การปฏิบัติงาน | ||
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
| การให้บริการ | ||
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
| O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
| O17 | E-Service | |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
| O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
| O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |
|
| O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
| O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
| O22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
| O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
| การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | |
| O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ||
| O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | |
| O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
|
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | ||
| O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | |
| O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
|
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
| O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | |
| แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ||
| O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
| O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน |
<|