
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงสร้างองค์กร |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ทำเนียบผู้บริหาร |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
| ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O8 | Q&A | |
| O9 | Social Network | Social Network |
| แผนดำเนินงาน | ||
| O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | |
| O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน |
| O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
| การปฏิบัติงาน | ||
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
| การให้บริการ | ||
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
| O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
| O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
| O17 | E-Service | |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
| O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
| O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน |
|
| O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
| O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
| O22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
| O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
| การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| O26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ||
| O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |
| O30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |
| O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี | |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | |
| O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ||
| O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
| O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
|
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | ||
| O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | |
| O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
|
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
| O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
| แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ||
| O39 | แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
| O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน |
| O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต |
| มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | ||
| O42 | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ | |
| O43 | มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม |
|
| O44 | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
|
| O45 | มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
|
| O46 | มาตรการป้องกันการรับสินบน | |
| O47 | มาตรการป้องกันการขัดแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม |
|
| O48 | มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ | |